交通事故発生状況

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【令和2年1月〜令和2年12月】

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 川崎署 458 -38 2 -4 496 -54
川崎
臨港署
221 -27 2 ±0 249 -44
幸区 268 +7 2 +1 314 +15
中原区 269 ±0 4 +4 293 -16
高津区 469 +94 2 -4 529 +104
宮前区 412 -6 4 +2 460 -13
多摩区 450 -54 3 ±0 494 -77
麻生区 331 -18 1 ±0 392 -5
2,878 -42 20 -1 3,227 -90
県下 20,630 -2664 140 +8 23,904 -3488


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 川崎署 27 -14 152 -12 197 -30 106 +3
川崎
臨港署
13 -2 53 -15 70 -12 67 +7
幸  区 17 -1 84 +12 82 +5 88 +17
中原区 15 -9 89 +6 114 +20 57 -79
高津区 33 ±0 122 +15 156 +37 157 +42
宮前区 30 +4 138 +8 88 +7 141 -12
多摩区 32 -11 137 -5 149 -25 162 +22
麻生区 43 +3 117 -18 91 +22 101 +2
210 -30 892 -9 947 +24 879 +59
県下 1,430 -337 7,012 -955 5,039 -406 5,978 -508

このページのトップへ戻る

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【平成31年1月〜令和元年12月】

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 744 -77 8 -1 843 -89
幸区 261 -72 1 -1 299 -88
中原区 269 -65 0 ±0 309 -56
高津区 375 -40 6 +5 425 -65
宮前区 418 -105 2 -2 473 -122
多摩区 504 +10 3 ±0 571 -13
麻生区 349 -22 1 +1 397 -25
2,920 -371 21 +2 3,317 -458
県下 23,294 -2,918 132 -30 27,392 -3,629


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 56 +3 232 -35 309 -15 163 -13
幸  区 18 -4 72 -16 77 -24 71 -36
中原区 24 -7 83 -29 94 -37 79 -18
高津区 33 -1 107 -11 119 +4 115 -13
宮前区 43 +1 142 +4 81 -34 153 -28
多摩区 26 -33 130 -31 174 +46 140 ±0
麻生区 40 -5 135 +15 69 -17 99 -14
240 -46 901 -103 923 -77 820 -122
県下 1,767 -220 7,967 -750 5,445 -641 6,486 -697

このページのトップへ戻る

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【平成30年1月〜12月】

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 821 +57 9 +3 932 +51
幸区 333 -82 2 -2 387 -94
中原区 334 -64 0 -2 365 -77
高津区 415 -51 1 -2 490 -52
宮前区 523 -84 4 +1 595 -89
多摩区 494 -49 3 +2 584 -40
麻生区 371 -70 0 -1 422 -84
3,291 -343 19 -1 3,775 -385
県下 26,212 -2328 162 +13 31,021 -2621


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 53 +2 267 +12 324 +22 176 +2
幸  区 22 -7 88 -37 101 -39 107 -11
中原区 31 -9 112 -6 131 -3 97 -22
高津区 34 ±0 118 -19 115 -20 128 -25
宮前区 59 +1 161 -24 115 -5 181 -16
多摩区 42 -13 138 -24 128 -47 140 -44
麻生区 45 +4 120 -40 86 -23 113 -13
286 -22 1,004 -138 1,000 -115 942 -129
県下 1,986 -268 8,717 -502 6,087 -459 7,183 -960

このページのトップへ戻る

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【平成29年1月〜12月】

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 764 +132 6 +1 881 +154
幸区 415 -8 4 +3 481 -13
中原区 398 +78 2 ±0 442 +90
高津区 466 -25 3 -1 542 -29
宮前区 607 +133 3 +1 684 +142
多摩区 543 +29 1 -1 624 +36
麻生区 441 +77 1 ±0 506 +100
3,634 +416 20 +3 4,160 +480
県下 28,540 +1449 149 +9 33,642 +1337


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 51 +10 255 +45 302 +86 174 +36
幸  区 29 -13 125 -12 140 -2 118 +1
中原区 40 +7 118 +26 134 +13 119 +34
高津区 34 -1 137 -3 135 +16 153 -2
宮前区 58 +5 185 +35 120 +35 197 +28
多摩区 55 +19 162 +4 175 +40 184 +23
麻生区 41 +3 160 +60 109 +28 126 +18
308 +30 1,142 +155 1,115 +216 1,071 +138
県下 2,254 +58 9,219 +602 6,546 +658 8,143 +651

このページのトップへ戻る

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【平成28年1〜12月】

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 632 -47 5 -2 727 -65
幸区 423 -30 1 -1 494 -40
中原区 320 -53 2 -1 352 -71
高津区 491 -12 4 +1 571 -18
宮前区 474 +19 2 -1 542 +12
多摩区 514 -33 2 ±0 588 -45
麻生区 364 +46 1 +1 406 +40
3,218 -110 17 -3 3,680 -187
県下 27,091 -1222 140 -38 32,305 -1468


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 41 +3 210 +3 216 -2 138 -44
幸区 42 -3 137 +23 142 -11 117 +1
中原区 33 +9 92 -25 121 -9 85 -11
高津区 35 -16 140 +7 119 -15 155 -13
宮前区 53 +9 150 +23 85 +27 169 +8
多摩区 36 -12 158 +7 135 -24 161 -13
麻生区 38 +14 100 -12 81 +33 108 -2
278 +4 987 +26 899 -1 933 -74
県下 2,196 -196 8,617 -50 5,888 -278 7,492 -440

このページのトップへ戻る

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【平成27年1〜12月】

全事故

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 679 -35 7 -3 792 -18
幸区 453 -13 2 -1 534 -7
中原区 373 -45 3 +2 423 -47
高津区 503 -159 3 +1 589 -175
宮前区 455 -108 3 -5 530 -104
多摩区 547 +3 2 ±0 633 +24
麻生区 318 -11 0 -2 366 -22
3,328 -368 20 -8 3,867 -349
県下 28,313 -2121 178 -7 33,773 -2,225


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 38 -15 207 -3 218 -47 182 -15
幸区 45 +6 114 -24 153 -10 116 -21
中原区 24 -4 117 +22 129 -18 96 -18
高津区 51 -18 133 -21 133 -68 168 -21
宮前区 44 -5 127 -35 57 -39 161 -37
多摩区 48 +1 151 -9 160 +5 174 -5
麻生区 24 -12 112 -3 48 -18 110 +15
274 -47 961 -73 898 -195 1,007 -102
県下 2,392 -204 8,667 -251 6,166 -750 7,932 -612

このページのトップへ戻る

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【平成26年1〜12月】

全事故

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 714 -104 10 -2 810 -107
幸区 466 +13 3 +2 541 +15
中原区 418 +14 1 -2 470 +21
高津区 662 -6 2 +1 764 +4
宮前区 563 -83 8 +5 634 -120
多摩区 544 -32 2 +2 609 -58
麻生区 329 -21 2 +1 388 -41
3,696 -219 28 +7 4,216 -286
県下 30,434 -3,413 185 +17 35,998 -4,391


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 53 -6 210 -12 268 -67 197 -10
幸区 39 -4 138 +6 162 +9 137 +21
中原区 28 +1 95 +4 146 +23 114 +3
高津区 69 +5 154 -17 203 -3 189 -47
宮前区 49 -36 162 +5 96 -32 198 -21
多摩区 47 -2 160 +13 156 +3 179 -42
麻生区 36 -11 115 +19 66 +2 95 -8
321 -53 1,034 +18 1,097 -65 1,109 -104

このページのトップへ戻る

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【平成25年1〜12月】

全事故

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 818 -121 12 +7 917 -141
幸区 453 -87 1 -1 526 -122
中原区 404 -102 3 +1 449 -157
高津区 668 -74 1 -2 760 -89
宮前区 576 -54 0 -2 667 -46
多摩区 646 -47 3 -1 754 -27
麻生区 350 -70 1 -2 429 -62
3,915 -555 21 ±0 4,502 -644
県下 33,847 -3,202 168 -11 40,389 -3,746


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 59 -18 222 -10 335 -34 207 -46
幸区 43 -17 132 -4 153 -43 116 -52
中原区 27 -28 91 -36 123 -66 111 -53
高津区 64 -4 171 -3 206 -3 236 -19
宮前区 85 +14 157 -5 128 -19 219 -32
多摩区 49 -16 147 +3 153 -12 221 -7
麻生区 47 -5 96 -11 64 -11 103 -37
374 -74 1,016 -66 1,162 -188 1,213 -246
県下 3,134 -343 9,593 -119 7,799 -785 9,854 -1349

このページのトップへ戻る

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【平成24年1〜12月】

全事故

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 939 -37 5 - 4 1,058 -25
幸区 540 -32 2 -4 648 -17
中原区 506 -9 2 -1 606 + 31
高津区 742 -25 3 1 849 -33
宮前区 630 + 23 2 -1 713 + 13
多摩区 693 + 34 4 +1 781 + 10
麻生区 420 -10 3 +1 491 + 2
4,470 -56 21 -7 5,146 -19
県下 37,049 -1,751 179 -1 44,135 -2,091


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 11 0 232 - 14 369 - 16 253 - 10
幸区 1 0 136 - 2 196 - 8 168 - 7
中原区 0 -5 127 + 25 189 + 1 164 + 11
高津区 3 + 2 174 - 18 209 - 36 255 - 10
宮前区 4 - 1 162 - 4 147 + 24 251 + 10
多摩区 4 + 4 144 + 24 165 - 8 228 - 33
麻生区 7 + 1 107 - 20 75 - 12 140 - 3
30 + 1 1,082 - 9 1,350 -55 1,459 -42
県下 291 +22 9712 +47 8,584 -881 11,203 -676

このページのトップへ戻る

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【平成23年1〜12月】

全事故

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 976 39 9 3 1,083 47
幸区 572 -12 6 1 665 -13
中原区 515 -60 3 -1 575 -76
高津区 767 -56 2 -3 882 -85
宮前区 659 -105 3 0 771 -102
多摩区 607 -32 3 0 700 -29
麻生区 430 -100 2 -1 489 -124
4,526 -326 28 -1 5,165 -382
県下 38,800 -3,015 180 -2 46,226 -3,418


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 80 4 246 12 385 -8 263 34
幸区 55 7 138 18 204 8 175 11
中原区 48 -21 102 -14 188 0 153 -17
高津区 80 -24 192 4 245 -6 265 20
宮前区 72 -1 166 1 123 -6 241 -30
多摩区 64 -4 120 -16 173 6 261 25
麻生区 49 -18 127 -12 87 12 143 -21
448 -57 1,091 -7 1,405 6 1,501 22
県下 3,742 -208 9,665 -526 9,465 -488 11,879 470

このページのトップへ戻る

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【平成22年1〜12月】

全事故

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 937 -92 6 +1 1,036 -172
幸  区 584 -35 5 0 678 -56
中原区 575 -18 4 +3 651 -24
高津区 823 -38 5 +1 967 -2
宮前区 764 +13 3 0 873 +29
多摩区 639 -3 3 0 729 +25
麻生区 530 +65 3 +3 613 +80
4,852 -108 29 +8 5,547 -120
県 下 41,815 -1,202 182 +6 49,644 -1,412


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 108 -35 234 -11 393 -3 254 -21
幸  区 69 -21 120 -35 196 -5 174 -27
中原区 100 +8 116 -20 188 -25 195 -21
高津区 127 -15 188 +14 251 +5 280 -47
宮前区 152 +2 165 +17 129 -10 307 +4
多摩区 113 +2 136 -11 167 +3 259 -9
麻生区 121 +12 139 +6 75 +16 198 +45
790 -47 1,098 -40 1,399 -19 1,667 -56
県下 3,063 -289 10,191 -139 9,953 -361 12,933 -815

このページのトップへ戻る

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【平成21年1〜12月】

全事故

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 1,029 -16 5 -5 1,208 +3
幸  区 619 -52 5 +1 734 -39
中原区 593 +27 1 +1 675 +39
高津区 861 -46 4 ±0 969 -95
宮前区 751 -43 3 -2 844 -67
多摩区 642 -32 3 -1 704 -70
麻生区 465 -16 0 ±0 553 -5
4,960 -178 21 -4 5,687 -234
県 下 43,017 -1,859 176 -13 51,056 -2,179


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 85 -9 255 +7 396 -34 280 -21
幸  区 70 +8 155 +3 201 -22 201 +1
中原区 52 -8 136 +33 213 +24 216 +6
高津区 83 -14 174 -9 246 +15 327 -40
宮前区 80 -22 148 -9 139 +1 303 -37
多摩区 55 -17 147 -14 164 -10 268 -18
麻生区 59 +15 133 +21 91 +24 155 -9
484 -47 1,148 +32 1,450 -2 1,750 -118
県下 3,352 -1096 10,330 +213 10,314 -266 13,748 -558

このページのトップへ戻る

川崎市内区別年間交通事故発生状況 【平成20年1〜12月】

全事故

  発生件数 死者数 負傷者数
  前年比   前年比   前年比
川崎区 1,045 -96 8 -2 1,205 -92
幸  区 671 -57 4 ±0 773 -91
中原区 566 -163 0 -1 636 -185
高津区 907 -176 4 +1 1,064 -174
宮前区 794 -108 5 -3 911 -124
多摩区 674 -21 4 ±0 774 -30
麻生区 481 -32 0 ±0 558 -48
5,138 -653 25 -4 5,921 -744
県 下 44,876 -5,574 189 -48 53,235 -6,849


こども、高齢者、自転車、二輪車別交通事故

  こどもの事故 高齢者事故 自転車事故 二輪車事故
  前年比   前年比   前年比   前年比
川崎区 94 +7 248 +5 430 -42 301 -11
幸  区 62 -8 152 -12 223 -38 200 -52
中原区 60 -5 103 -31 189 -53 210 -84
高津区 97 -7 183 -23 231 -67 367 -82
宮前区 102 ±0 157 -15 138 -7 340 -35
多摩区 72 +9 161 +27 174 +16 286 -26
麻生区 44 -2 112 -7 67 -5 164 -10
531 -6 1,116 -56 1,452 -196 1,868 -300
県下 4,448 -432 10,117 -403 10,580 -683 14,306 -2,535

このページのトップへ戻る

このウインドウを閉じる